कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (सोमबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज धेरैजसो तरकारीको मूल्य बढेको छ। केही तरकारी भने हिजो अस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो नेपाली गोलभेँडा ७४, सानो लोकल गोलभेँडा ३०, रातो आलु ५०, सुकेको भारतीय प्याज ४१, लोकल गाँजर १२२, लोकल बन्दा २५, स्थानीय काउली ११५, हाइब्रिड मुला ४७, लाम्चो भन्टा ३२, डल्ले भन्टा ४१, तने बोडी ९५, मकै बोडी ७९ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला ६७, लौका ७१, तराईको परबल ८८, घिरौँला ५८, झिँगुनी ६३, डल्ले फर्सी ७६, पाकेको फर्सी ४२, भिन्डी ८१, कन्य च्याउ १९२, डल्ले च्याउ ४१४, ब्रोकाउली २२८ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
थोकमा किनबेच भइरहेको यो सबै औसत मूल्य हो।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो नेपाली गोलभेँडा ६५, सानो लोकल गोलभेँडा २३, रातो आलु ४९, सुकेको भारतीय प्याज ४१, लोकल गाँजर ११५, लोकल बन्दा २६, स्थानीय काउली ११३, हाइब्रिड मुला ४५, लाम्चो भन्टा २२, डल्ले भन्टा ३६, तने बोडी ८५, मकै बोडी ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि करेला ६२, लौका ७३, तराईको परबल ८६, घिरौँला ५२, झिँगुनी ५१, डल्ले फर्सी ६२, पाकेको फर्सी ४३, भिन्डी ७५, कन्य च्याउ १५२, डल्ले च्याउ ३७२, ब्रोकाउली २२२ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरुको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७४.४० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३३ | रू ४३ | रू ३६.८० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४९ | रू ५२ | रू ५०.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २७ | रू ३० | रू २८.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४४ | रू ४६ | रू ४५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४० | रू ४२ | रू ४१.४० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२२.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०३.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.८० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.२५ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५२.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४२ | रू ५० | रू ४७.४० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३२.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४१.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७५ | रू ८५ | रू ७९.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू १०८.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५३.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८८.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०६.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६७.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६५ | रू ८० | रू ७१.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८८.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८८.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४८.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५८.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६३.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७८.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८१.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.२५ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७८.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९८.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९२.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४१४.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३७०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२८.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३८.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १२०० | रू १४०० | रू १,२७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५७०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १८० | रू १९० | रू १८५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२८.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३५ | रू १४५ | रू १४०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १३० | रू १७० | रू १५२.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३२० | रू ३६० | रू ३४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२४.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ६० | रू ५४.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १८ | रू २५ | रू २१.६० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| किवि (केजी) | रू ३४० | रू ३६० | रू ३५०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९४.०० |
| अमला (के.जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०८.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४७.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९८.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३५० | रू ४२० | रू ३९४.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९० | रू २१० | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९४.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९१०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७२.५० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९२.५० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९३७.५० |





