कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (बुधबार) का लागि तरकारी तथा फलफूलको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज गोलभेँडा, करेला, बन्दा, काउली, लौका, भन्टा, ब्रोकाउली, च्याउसहितका धेरैजसा तरकारीको मूल्य घटेको छ। तर, घिरौँलासहित कतिपय तरकारी भने महँगिएका छन्।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ७३, सानो लोकल गोलभेँडा ३५, रातो आलु १७, भारतीय आलु २१, भारतीय सुकेको प्याज ३५, तराईको गाँजर २५, लोकल बन्दा २६, स्थानीय काउली ६७, लाम्चो भन्टा ५२, डल्ले भन्टा ७०, लोकल मुला १७ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि तनेबोडी १७०, करेला १६५, लौका ९२, घिरौँला १२५, डल्ले फर्सी ५५, पाकेको फर्सी ६०, भिन्डी १३५, कन्य च्याउ १६५, डल्ले च्याउ ३००, सिताके च्याउ ९००, कुरिलो ४५०, न्यूरो ७५, ब्रोकाउली ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय गोलभेँडा ७५, सानो लोकल गोलभेँडा ४५, रातो आलु १७, भारतीय आलु २१, भारतीय सुकेको प्याज ३५, तराईको गाँजर २५, लोकल बन्दा ३०, स्थानीय काउली ७१, लाम्चो भन्टा ५५, डल्ले भन्टा ७०, लोकल मुला १७ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि तनेबोडी १७०, करेला १७०, लौका १०५, घिरौँला १०७, डल्ले फर्सी ५५, पाकेको फर्सी ६०, भिन्डी १४०, कन्य च्याउ २२०, डल्ले च्याउ ३२५, सिताके च्याउ ९००, कुरिलो ४४२, न्यूरो ७५, ब्रोकाउली १०५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरूको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.७५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३८.३३ |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.३३ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २० | रू २२ | रू २१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २६.२५ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६७.५० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४५ | रू ६० | रू ५२.५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२३.३३ |
| घिरौला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ४५ | रू ६० | रू ५२.५० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ४८.७५ |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६७.५० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| कोइरालो (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| किनु (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४२० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६७.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |





