कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शनिबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज बोडी, भन्टा, बन्दा, लौका, ब्रोकाउली, च्याउसहितका तरकारीको मूल्य घटेको छ। तर, गोलभेँडा, फर्सीसहितका तरकारी भने महँगिएका छन्। केही तरकारी भने हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ६५, ठूलो नेपाली गोलभेँडा ५५, सानो लोकल गोलभेँडा २८, टनेलको सानो गोलभेँडा ४२, रातो आलु ६६, सुकेको भारतीय प्याज ३३, लोकल गाँजर १२५, लोकल बन्दा ५५, लाम्चो भन्टा ५५, डल्ले भन्टा ८५, तने बोडी ११० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला ९५, लौका ५०, लोकल परबल ९५, घिरौँला ७५, डल्ले फर्सी ५५, पाकेको फर्सी ७०, कन्य च्याउ १९०, डल्ले च्याउ ३७७, कुरिलो ४७६, ब्रोकाउली १४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय गोलभेँडा ६२, ठूलो नेपाली गोलभेँडा ४८, सानो लोकल गोलभेँडा २५, टनेलको सानो गोलभेँडा ४३, रातो आलु ६६, सुकेको भारतीय प्याज ३३, लोकल गाँजर १२५, लोकल बन्दा ६५, लाम्चो भन्टा ६६, डल्ले भन्टा ८५, तने बोडी १२५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि करेला ९५, लौका ६५, लोकल परबल ९५, घिरौँला ७५, डल्ले फर्सी ४५, पाकेको फर्सी ७०, कन्य च्याउ १९०, डल्ले च्याउ ३९०, कुरिलो ४७६, ब्रोकाउली १९० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरूको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.७५ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २२ | रू ३५ | रू २८.४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३५ | रू ५० | रू ४२.५० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ६८ | रू ६६.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३२ | रू ३४ | रू ३३.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४५ | रू ४७ | रू ४६.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५४ | रू ५३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.३३ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू २२० | रू २३० | रू २२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १४० | रू २०० | रू १७०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२७.५० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२७.५० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७७.५० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३५० | रू ५०० | रू ४२५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २१७.५० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३६० | रू ३३०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४५ | रू १५५ | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| किवि (केजी) | रू २३० | रू २६० | रू २४२.५० |
| शरीफा (के.जी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२८.०० |
| अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३३० | रू ४०० | रू ३६८.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३०२.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५२.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |





