कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (बुधबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज आलुसहित केही तरकारीको मूल्य बढेको छ। तर, प्याज लगायत कतिपय तरकारीको भाउ भने घटेको छ। केही तरकारीको भाउ भने हिजोअस्तीकै जति छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ७३, सानो लोकल गोलभेँडा १८, टनेलको सानो गोलभेँडा ३०, रातो आलु ५२, सुकेको भारतीय प्याज ३६, लोकल गाँजर १०६, स्थानीय काउली ७५, लोकल बन्दा ७५, लाम्चो भन्टा ३२, डल्ले भन्टा ४५, तने बोडी ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला ५०, लौका ५६, लोकल परबल ७२, घिरौँला ५५, झिँगुनी ८५, डल्ले फर्सी ५३, पाकेको फर्सी ६५, भिन्डी ८५, कन्य च्याउ १८२, डल्ले च्याउ ३०२, ब्रोकाउली १७२ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरूको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ७५ | रू ७३.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १३ | रू २२ | रू १८.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २२ | रू ३५ | रू ३०.६० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू १७ | रू २५ | रू २१.८० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५१ | रू ५४ | रू ५२.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३१ | रू ३३ | रू ३२.२० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४५ | रू ४७ | रू ४५.६० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३६.८० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०६.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८५ | रू ९५ | रू ९१.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५७.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३२.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २१४.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७२.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७२.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १४.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११३.७५ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७४.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७० | रू १९० | रू १८२.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३०२.५० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४५० | रू ३८७.५० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १७२.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २३३.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३५ | रू १४५ | रू १४०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२३.३३ |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७२.५० |
| जुनार (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १६० | रू १५७.५० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६५ | रू ८० | रू ७१.२५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३२.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २४० | रू २२२.५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५२.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| किवि (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू १०५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३१०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २३० | रू २६० | रू २४६.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५२.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.५० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |





