कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज शनिबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज लोकल बन्दाको औसत मूल्य प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, नरिवल बन्दा २० रुपैयाँ, स्थानीय काउली, बरेला र हरियो छ्यापी ७५ रुपैयाँ, ज्यापु स्थानीय काउली ८५ रुपैयाँ, तराई काउली ७० रुपैयाँ, हाइब्रीड मूला २५ रुपैयाँ, तने बोडी १७० रुपैयाँ, मटरकोशा ४० रुपैयाँ, हाइब्रीड घिउ सिमी ७० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी, राजमा ८५ रुपैयाँ, टाटे सिमी ५० रुपैयाँ, तितो करेला १५५ रुपैयाँ, लौका ६५ रुपैयाँ, घिरौला ९० रुपैयाँ, हरियो फर्सी २७ रुपैयाँ ५० पैसा, स्कूस ४० रुपैयाँ, रायोको साग ८० रुपैयाँ, स्कूस ४० रुपैयाँ, रायोको साग ८० रुपैयाँ, पालूगो, चमसूर, सौफ र मेथीको साग ११० रुपैयाँ, तोरीको साग ४५ रुपैयाँ, हरियो प्याज ७० रुपैयाँ, बकूला ५५ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ४२५ रुपैयाँ, चुकुन्दर ५७ रुपैयाँ ५० पैसा, गुन्द्रुक ३१० रुपैयाँ, भई कटहर प्रतिगोटा ३१० रुपैयाँ, भेडे खुर्सानी १३० रुपैयाँ, हरियो लसुन ५५ रुपैयाँ र हरियो धनिया ७० रुपैयाँ पुगेको मूल्यसूचीमा उल्लेख छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू १८.०० | रू २२.०० | रू २०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २०.०० | रू २२.०० | रू २१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| सजिवन | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १९०.०० | रू २१०.०० | रू २००.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| अमला | के.जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |





