कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबार (आज) का लागि नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। आज केही तरकारीको मूल्य घटेको छ भने कतिपय तरकारी महँगिएका छन्। विशेषगरी च्याउ, परबल, घिरौँला लगायतका तरकारी सस्तिएका छन् भने भन्टा, लौका, आलु लगायतका तरकारीमा मूल्य बढेको छ।
थोकमा निर्धारण गरिएको मूल्य न्यूनतम, अधिकतम र औसत दरमा प्रस्तुत गरिएको छ।
📌 प्रमुख तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्य (औसत दर)
| कृषि उपज | न्यूनतम (रु.) | अधिकतम (रु.) | औसत मूल्य (रु.) |
|---|---|---|---|
| गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) (के.जी.) | ८० | ९० | ८५.०० |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) (के.जी.) | २५ | ३३ | २८.२० |
| आलु रातो (के.जी.) | ४९ | ५२ | ५०.५० |
| प्याज (भारतीय, सुकेको) (के.जी.) | ४२ | ४४ | ४२.८० |
| गाजर (लोकल) (के.जी.) | १२० | १३० | १२५.०० |
| बन्दा (लोकल) (के.जी.) | २८ | ४० | ३२.६० |
| काउली (स्थानीय) (के.जी.) | ११० | १३० | १२०.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | ४५ | ५५ | ५०.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | ५५ | ६५ | ६१.०० |
| बोडी (तने) (के.जी.) | १०० | ११५ | १०८.३३ |
| करेला (के.जी.) | ६५ | ८० | ७२.५० |
| लौका (के.जी.) | ६० | ७५ | ६७.५० |
| परबल (तराई) (के.जी.) | ८० | ९० | ८३.०० |
| घिरौँला (के.जी.) | ५५ | ७० | ६२.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | ४० | ४५ | ४३.०० |
| भिन्डी (के.जी.) | ७० | ८५ | ८०.०० |
| च्याउ (कन्य) (के.जी.) | २०० | २५० | २२७.५० |
| च्याउ (डल्ले) (के.जी.) | ४०० | ४५० | ४३०.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | २२० | २५० | २३७.५० |
| कागती (के.जी.) | १४० | १७० | १५५.०० |
| स्याउ (फूजी) (के.जी.) | २७० | ३२० | २८८.०० |
| अनार (के.जी.) | ३२० | ३६० | ३४०.०० |
| तरबुजा (के.जी.) | ७० | ८० | ७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | ९० | १२० | १०५.०० |
| खुर्सानी (हरियो, अकबरे) (के.जी.) | १६० | २५० | २१६.०० |
👉 समितिका अनुसार, मूल्य सूची थोक दरमा आधारित हुन्छ र बजार अनुसार खुद्रा मूल्य फरक पर्न सक्छ।





